|
제품 상세 정보:
|
피크엠에스 타입: | 고열 전도성 PCM | 재료: | 순수하 확장 흑연 삽입으로 생체 기반입니다 |
---|---|---|---|
LHS 능력: | 170-310 J/g | 위상 전이 임시.: | 5-120 C |
열 전도도: | 5W/moK | 색: | 검은 건식 분말 |
강조하다: | 열전도율 유기적 PCM 재료,고밀도 유기적 PCM 재료 |
1, 피로프티
제품 모델 번호 | 녹는 점 | 잠열 저장 용량 |
HC-5 | 5영형C/41영형에프 | 210J/g |
HC-15 | 15영형C/59영형에프 | 170J/g |
HC-18 | 18영형C/64.4영형에프 | 170J/g |
HC-23 | 23영형C/73.4영형에프 | 190J/g |
HC-25 | 25영형C/77영형에프 | 190J/g |
HC-28 | 28영형C/82.4영형에프 | 200J/g |
HC-35 | 35영형C/95영형에프 | 190J/g |
HC-37 | 37영형C/98.6영형에프 | 210J/g |
HC-43 | 43영형C/109.4영형에프 | 200J/g |
HC-49 | 49영형C/120.2영형에프 | 230J/g |
HC-53 | 53영형C/127.4영형에프 | 200J/g |
HC-58 | 58영형C/136.4영형에프 | 230J/g |
HC-70 | 70영형C/158영형에프 | 200J/g |
HC-120 | 120영형C/250영형에프 | 310J/g |
요청 시 더 많은 융점을 사용할 수 있습니다!
2, 기능
HC-PCMs 건조 분말 고열전도성 상변화 물질
높은 열전도율을 위해 흑연 인서트를 사용하여 고체에서 고체로 상 변화합니다.
그들은 탄소 기반 PCM 구성입니다
특정 용도를 위해 다양한 모양으로 다이캐스팅 가능
검증된 SGS로 안전합니다.
위상 변화 주기 동안 안정적이고 신뢰할 수 있음
3, 설명
고열전도성 상변화 물질(HC-PCM): 흑색 분말 복합 PCM은 최대 5W/m•K의 종방향 열전도율을 가지며, 이는 순수한 상변화 물질보다 25배 더 높습니다.동시에 상 변화 온도 이상에서 고체 상태를 유지하며 다양한 원하는 모양으로 다이 커팅할 수 있습니다.그리고 그들은 또한 높은 엔탈피를 가지고 있습니다.그들은 초고속 냉각 머그, 초고속 냉각 그릇, 전자 장치 온도 제어, 건물 에너지 절약 / 온도 제어, 폐열 회수 등의 분야에서 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다.
담당자: Mr. JOHNNY CHEN
전화 번호: 86-18989333289
팩스: 86-574-87171612